昔のM-1はどんな感じだったのかな?知りたい!今からでも見られる動画配信はあるの?
M-1グランプリを思う存分楽しみたいならAmazonプライム会員動画見放題サービス「Prime Video」がおススメ。
\ Amazonプライム会員なら見放題! /
Amazonプライム会員になれば買い物すれば無料で届けてくれますし、音楽も聴けます。本も読めます。そして、動画が見放題です。
Amazonプライムには30日間の無料サービス体験期間がついています。「自分にはメリットがあるのか?」と疑問を感じる人でも、無料でサービスを試すことができ安心です。
【2010年までのM-1】歴代優勝者
M-1開催年 | 優勝者 |
---|---|
2001年 | 中川家 |
2002年 | ますだおかだ |
2003年 | フットボールアワー |
2004年 | アンタッチャブル |
2005年 | ブラックマヨネーズ |
2006年 | チュートリアル |
2007年 | サンドウィッチマン |
2008年 | NON STYLE |
2009年 | パンクブーブー |
2010年 | 笑い飯 |
決勝開催日
M-1開催年 | 決勝開催日 |
---|---|
2001年 | 2001年12月25日(火) |
2002年 | 2002年12月29日(日) |
2003年 | 2003年12月28日(日) |
2004年 | 2004年12月26日(日) |
2005年 | 2005年12月25日(日) |
2006年 | 2006年12月24日(日) |
2007年 | 2007年12月23日(日) |
2008年 | 2008年12月21日(日) |
2009年 | 2009年12月20日(日) |
2010年 | 2010年12月26日(日) |
第1回の2001年のみ平日開催でした。クリスマスに合わせたのか、テレビ局が世間の反応を確認していたのか。2002年からクリスマス前後の日曜日に固定されています。
歴代優勝者の得点(決勝1回戦)
決勝1回戦はファーストラウンドのことです。ファーストラウンドと呼び出したのは2005年からですね。
M-1開催年 | 優勝者 | 決勝1回戦の得点 |
---|---|---|
2001年 | 中川家 | 829点※ |
2002年 | ますだおかだ | 612点 |
2003年 | フットボールアワー | 663点 |
2004年 | アンタッチャブル | 673点 |
2005年 | ブラックマヨネーズ | 659点 |
2006年 | チュートリアル | 664点 |
2007年 | サンドウィッチマン | 651点 |
2008年 | NON STYLE | 644点 |
2009年 | パンクブーブー | 651点 |
2010年 | 笑い飯 | 668点 |
2002年の第2回目以降は審査員7名の700点満点で採点。第1回のみ審査員7名に加え一般審査員300点(一人1点×300名)の1,000点満点で実施。一般審査員は「福岡」・「大阪」・「札幌」で各100名の体制。
※中川家の得点内訳は「審査員596点」+「一般審査員233点」となっています。
歴代優勝者の得点(決勝1回戦)を高い順で並び替え
中川家の得点は審査員の得点のみで並び替え。
順位 | 優勝者 | 決勝1回戦の得点 | M-1開催年 |
---|---|---|---|
1位 | アンタッチャブル | 673点 | 2004年 |
2位 | 笑い飯 | 668点 | 2010年 |
3位 | チュートリアル | 664点 | 2006年 |
4位 | フットボールアワー | 663点 | 2003年 |
5位 | ブラックマヨネーズ | 659点 | 2005年 |
6位 | サンドウィッチマン | 651点 | 2007年 |
7位 | パンクブーブー | 651点 | 2009年 |
8位 | NON STYLE | 644点 | 2008年 |
9位 | ますだおかだ | 612点 | 2002年 |
10位 | 中川家 | 596点 | 2001年 |
2001年、2002年は大会を通じて「最低得点が50点」と厳しめの採点時代であったことが影響していますね。
歴代優勝者の最終決戦投票結果
2002年以降、決勝1回戦の得点「上位3組」が最終決戦で漫才ネタをもう1本披露。審査員7名が一番面白い組を記名投票し、最多得票の組がその年の優勝となる。4票獲得すれば優勝ですね。2001年は2組で最終決戦を実施。
「同点の場合は1回戦の得点が高い組の優勝」と2002年にルール説明あり。
優勝者 | 審査員得票数 | 対戦相手(得票数) |
---|---|---|
中川家 | 6 | ハリガネロック(1) |
ますだおかだ | 4 | フットボールアワー(2) 笑い飯(1) |
フットボールアワー | 4 | 笑い飯(3) アンタッチャブル(0) |
アンタッチャブル | 6 | 南海キャンディーズ(1) 麒麟(0) |
ブラックマヨネーズ | 4 | 笑い飯(3) 麒麟(0) |
チュートリアル | 7 満票 | フットボールアワー(0) 麒麟(0) |
サンドウィッチマン | 4 | トータルテンボス(2) キングコング(1) |
NON STYLE | 5 | オードリー(2) ナイツ(0) |
パンクブーブー | 7 満票 | NON STYLE(0) 笑い飯(0) |
笑い飯 | 4 | スリムクラブ(3) パンクブーブー(0) |
\ Amazonプライム会員なら見放題! /
【2010年までのM-1】歴代審査員
審査員は2001年の第1回から2010年の第10回まで7名で構成されています。第1回のみ一般審査員の制度がありましたが、プロの審査員はずっと7名体制です。
一般審査員制度は不評であったため、すぐに撤廃されましたね。
下記審査員一覧表は、画面を見たときの左からの並び順で記載します。同じ人でも開催年によっては順番が違うので、芸歴や芸能界での力関係もあるんだと思います。
ちなみに2006年より、審査員は1人ひとり登場して紹介する演出となりました。2005年まではすでに審査員席に座った状態で放送がスタート。
M-1開催年 | 審査員1 | 審査員2 | 審査員3 | 審査員4 | 審査員5 | 審査員6 | 審査員7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 西川きよし | 青島幸男 | 春風亭小朝 | ラサール石井 | 鴻上尚史 | 松本人志 | 島田紳助 |
2002年 | 立川談志 | 中田カウス | 島田洋七 | ラサール石井 | 大竹まこと | 松本人志 | 島田紳助 |
2003年 | 中田カウス | 大竹まこと | ラサール石井 | 島田洋七 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳助 |
2004年 | 中田カウス | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 島田洋七 | 大竹まこと | 南原清隆 | 西川きよし |
2005年 | 中田カウス | ラサール石井 | 島田洋七 | 大竹まこと | 渡辺正行 | 松本人志 | 島田紳助 |
2006年 | 中田カウス | 大竹まこと | 島田洋七 | 渡辺正行 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳助 |
2007年 | 中田カウス | 大竹まこと | オール巨人 | ラサール石井 | 上沼恵美子 | 松本人志 | 島田紳助 |
2008年 | 中田カウス | 大竹まこと | オール巨人 | 渡辺正行 | 上沼恵美子 | 松本人志 | 島田紳助 |
2009年 | 中田カウス | 渡辺正行 | オール巨人 | 東国原英夫 | 上沼恵美子 | 松本人志 | 島田紳助 |
2010年 | 中田カウス | 宮迫博之 | 渡辺正行 | 大竹一樹 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳助 |
審査員の最多回数は9回で「島田紳助さん、松本人志さん、中田カウスさん」の3名。
大会委員長である島田紳助さんは2004年大会に参加していません。それは不祥事を起こして謹慎中であったためです。松本人志さんの不参加は島田紳助さんが出なかったためと噂がされていますね。
上沼恵美子さんは女性初の審査員として、2007年~2009年の3年間で参加。2015年以降復活したM-1審査員の象徴であるオール巨人さんも同時期に参加しています。
【2010年までのM-1】ファーストラウンド歴代出場者の得点(審査員別)
歴代出場者の得点を見ると、番組や審査員としても「このくらいの得点が妥当」と徐々に精度があがっているのが分かるので面白いです。また、漫才自体のクオリティがM-1の発展により底上げがされていると感じます。
ちなみに決勝1回戦をファーストラウンド(First Round)と呼ぶようになったのは、2005年からだとPrime Videoを見返して発見しました。
2001年第1回大会(10組)
第1回は、今では当たり前の「敗者復活枠」がありません。決勝10組での争いです。また最終決戦も3組ではなく2組で行われています。
一般審査員を除く得点で順位をつけました。
出場者 | 順位 | 得点 | 西川きよし | 青島幸男 | 春風亭小朝 | ラサール石井 | 鴻上尚史 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川家 | 1位 | 596 | 91 | 90 | 90 | 90 | 85 | 70 | 80 |
ますだおかだ | 2位 | 575 | 95 | 80 | 80 | 88 | 84 | 70 | 78 |
アメリカザリガニ | 3位 | 568 | 88 | 85 | 80 | 92 | 84 | 65 | 74 |
ハリガネロック | 4位 | 567 | 95 | 90 | 70 | 92 | 85 | 60 | 75 |
麒麟 | 5位 | 542 | 79 | 75 | 65 | 90 | 83 | 75 | 75 |
フットボールアワー | 6位 | 535 | 90 | 80 | 80 | 82 | 82 | 55 | 66 |
キングコング | 7位 | 528 | 95 | 75 | 70 | 76 | 83 | 55 | 74 |
DonDokoDon | 8位 | 520 | 75 | 85 | 65 | 82 | 84 | 65 | 64 |
おぎやはぎ | 9位 | 497 | 77 | 80 | 75 | 82 | 73 | 60 | 50 |
チュートリアル | 10位 | 483 | 80 | 75 | 75 | 68 | 75 | 50 | 60 |
最高得点:95点(ますだおかだ/ハリガネロック/キングコング)いづれも西川きよしさんの採点。
最低得点:50点(おぎやはぎ/チュートリアル)島田紳助さん、松本人志さんの採点。
2002年第2回大会(9組)
この大会以降、決勝は9組となり内1組は敗者復活組となっています。2002年の敗者復活組は「スピードワゴン」
出場者 | 順位 | 得点 | 立川談志 | 中田カウス | 島田洋七 | ラサール石井 | 大竹まこと | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フットボールアワー | 1位 | 621 | 70 | 97 | 94 | 95 | 91 | 85 | 89 |
ますだおかだ | 2位 | 612 | 80 | 95 | 96 | 90 | 92 | 70 | 89 |
笑い飯 | 3位 | 567 | 70 | 83 | 84 | 84 | 80 | 80 | 86 |
おぎやはぎ | 4位 | 561 | 80 | 82 | 85 | 79 | 79 | 80 | 76 |
ハリガネロック | 5位 | 545 | 70 | 85 | 86 | 81 | 83 | 65 | 75 |
テツandトモ | 6位 | 539 | 70 | 90 | 79 | 82 | 77 | 65 | 76 |
スピードワゴン | 7位 | 535 | 50 | 85 | 86 | 86 | 80 | 75 | 73 |
ダイノジ | 8位 | 534 | 70 | 84 | 81 | 78 | 78 | 60 | 83 |
アメリカザリガニ | 9位 | 525 | 70 | 83 | 83 | 78 | 78 | 60 | 73 |
最高得点:97点(フットボールアワー)中田カウスさんの採点。
最低得点:50点(スピードワゴン)立川談志さんの採点。
2003年第3回大会(9組)
2003年の敗者復活組は「アンタッチャブル」。
今は解散しているリアルキッズ、現役高校生コンビとして決勝進出の快挙です。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | 大竹まこと | ラサール石井 | 島田洋七 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フットボールアワー | 1位 | 663 | 98 | 89 | 95 | 97 | 89 | 97 | 98 |
笑い飯 | 2位 | 656 | 95 | 90 | 92 | 95 | 90 | 95 | 99 |
アンタッチャブル | 3位 | 616 | 86 | 87 | 92 | 90 | 85 | 84 | 92 |
2丁拳銃 | 4位 | 608 | 86 | 83 | 86 | 95 | 87 | 80 | 91 |
リアルキッズ | 5位 | 601 | 84 | 83 | 85 | 93 | 81 | 85 | 90 |
スピードワゴン | 6位 | 572 | 79 | 82 | 86 | 85 | 81 | 74 | 85 |
アメリカザリガニ | 7位 | 564 | 81 | 76 | 83 | 90 | 84 | 70 | 80 |
麒麟 | 8位 | 554 | 82 | 75 | 78 | 84 | 76 | 75 | 84 |
千鳥 | 9位 | 552 | 80 | 79 | 84 | 75 | 82 | 70 | 82 |
最高得点:99点(笑い飯)島田紳助さんの採点。
最低得点:70点(アメリカザリガニ)松本人志さんの採点。今大会を機に最低得点が70点を下回ることはありませんでした。
10年目のラストチャンスであった2丁拳銃は、敗者復活のアンタッチャブルに最後の最後で最終決戦を奪われましたね。個人的に残念だった記憶がよみがえります。
2004年第4回大会(9組)
2004年の敗者復活組は「麒麟」。前回大会のアンタッチャブルに引き続き敗者復活枠から最終決戦へ進出。
千鳥は2年連続で最初の出番、結果は最下位とお笑いの神様に見放されていた時期ですね。南海キャンディーズの「しずちゃん」は史上初の女性ファイナリスト。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 島田洋七 | 大竹まこと | 南原清隆 | 西川きよし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンタッチャブル | 1位 | 673 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 |
南海キャンディーズ | 2位 | 639 | 94 | 95 | 90 | 92 | 86 | 92 | 90 |
麒麟 | 3位 | 634 | 96 | 92 | 88 | 92 | 89 | 88 | 89 |
タカアンドトシ | 4位 | 615※ | 95 | 90 | 85 | 91 | 82 | 86 | 86 |
笑い飯 | 5位 | 615※ | 95 | 89 | 85 | 91 | 82 | 89 | 84 |
POISON GIRL BAND | 6位 | 603 | 90 | 89 | 88 | 81 | 83 | 85 | 87 |
トータルテンボス | 7位 | 587 | 88 | 88 | 84 | 84 | 79 | 84 | 80 |
東京ダイナマイト | 8位 | 583 | 89 | 86 | 87 | 83 | 76 | 80 | 82 |
千鳥 | 9位 | 582 | 93 | 82 | 82 | 78 | 81 | 83 | 83 |
※「タカアンドトシ」と「笑い飯」は同点で最終決戦進出の可能性があったため、9組目「麒麟」の出番前に順位がつけられました。結果、タカアンドトシを単独3位として、麒麟が漫才を披露。
2組の順位は高い点数をつけた審査員の数で「タカアンドトシ」と決定されました。
- 中田カウス/春風亭小朝/島田洋七/大竹まことの4名は2組に同じ点数
- 南原清隆1名だけが「笑い飯」に高い点数
- ラサール石井/西川きよしの2名がタカアンドトシに高い点数
映像を見返すと、急遽きまったルールに見えました。
最高得点:97点(アンタッチャブル)中田カウス/島田洋七/西川きよしさんの採点。
最低得点:76点(東京ダイナマイト)大竹まことさんの採点。
2005年第5回大会(9組)
2005年の敗者復活組は「千鳥」。過去、2年連続決勝で最下位であった千鳥が決勝をもぎ取りました。やはり実力はある証拠でしょう。
アジアンは初の女性コンビによるファイナリストです。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | ラサール石井 | 島田洋七 | 大竹まこと | 渡辺正行 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックマヨネーズ | 1位 | 659 | 96 | 94 | 96 | 90 | 93 | 95 | 95 |
麒麟 | 2位 | 646 | 97 | 95 | 95 | 90 | 91 | 90 | 88 |
笑い飯 | 3位 | 633 | 95 | 92 | 91 | 85 | 90 | 95 | 85 |
品川庄司 | 4位 | 626 | 89 | 91 | 95 | 89 | 87 | 90 | 85 |
チュートリアル | 5位 | 622 | 91 | 95 | 86 | 84 | 86 | 95 | 85 |
千鳥 | 6位 | 607 | 93 | 89 | 86 | 88 | 89 | 80 | 82 |
タイムマシーン3号 | 7位 | 571 | 88 | 85 | 82 | 82 | 83 | 75 | 76 |
アジアン | 8位 | 564 | 90 | 86 | 81 | 82 | 80 | 70 | 75 |
南海キャンディーズ | 9位 | 552 | 88 | 80 | 79 | 79 | 79 | 75 | 72 |
最高得点:97点(麒麟)中田カウスさんの採点。
最低得点:70点(アジアン)松本人志さんの採点。
2006年第6回大会(9組)
2006年の敗者復活組は「ライセンス」。今大会は話題が盛りだくさん。
- 史上初アマチュアコンビが決勝の舞台へ(変ホ長調)
- 史上初前チャンピオンの出場(フットボールアワー)
- 史上初2人組以外の出場者(ザ・プラン9<5人組>)
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | 大竹まこと | 島田洋七 | 渡辺正行 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チュートリアル | 1位 | 664 | 97 | 92 | 98 | 90 | 95 | 95 | 97 |
フットボールアワー | 2位 | 640 | 96 | 89 | 91 | 90 | 94 | 90 | 90 |
麒麟 | 3位 | 627 | 94 | 86 | 92 | 89 | 91 | 87 | 88 |
笑い飯 | 4位 | 626 | 92 | 89 | 90 | 85 | 92 | 89 | 89 |
トータルテンボス | 5位 | 613 | 90 | 83 | 90 | 85 | 88 | 90 | 87 |
ライセンス | 6位 | 609 | 89 | 83 | 89 | 88 | 90 | 85 | 85 |
ザ・プラン9 | 7位 | 597 | 93 | 82 | 90 | 80 | 89 | 80 | 83 |
変ホ長調 | 8位 | 576 | 88 | 83 | 85 | 79 | 84 | 75 | 82 |
POISON GIRL BAND | 9位 | 570 | 85 | 83 | 81 | 75 | 85 | 85 | 76 |
「POISON GIRL BAND」がアマチュアの「変ホ長調」に負ける衝撃的な結果に。
最高得点:98点(チュートリアル)島田洋七さんの採点。
最低得点:75点(POISON GIRL BAND)渡辺正行さんの採点、(変ホ長調)松本人志さんの採点。
2007年第7回大会(9組)
2007年の敗者復活組は「サンドウィッチマン」。サンドウィッチマンは史上初、敗者復活からの優勝です。ファーストラウンドも下記の通り1位通過。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | 大竹まこと | オール巨人 | ラサール石井 | 上沼恵美子 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドウィッチマン | 1位 | 651 | 92 | 84 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
キングコング | 2位 | 650 | 91 | 90 | 88 | 95 | 97 | 93 | 96 |
トータルテンボス | 3位 | 646 | 93 | 84 | 90 | 95 | 95 | 93 | 96 |
ハリセンボン | 4位 | 608 | 86 | 85 | 86 | 84 | 93 | 88 | 86 |
笑い飯 | 5位 | 604 | 92 | 85 | 83 | 85 | 89 | 85 | 85 |
ザブングル | 6位 | 597 | 82 | 84 | 79 | 84 | 92 | 90 | 86 |
ダイアン | 7位 | 593 | 84 | 82 | 81 | 86 | 89 | 85 | 86 |
千鳥 | 8位 | 580 | 81 | 81 | 87 | 80 | 85 | 80 | 86 |
POISON GIRL BAND | 9位 | 577 | 85 | 80 | 84 | 82 | 81 | 90 | 75 |
最高得点:98点(サンドウィッチマン)島田紳助さんの採点。
最低得点:75点(POISON GIRL BAND)島田紳助さんの採点。
POISON GIRL BANDは2年連続の最下位、最低点の結果に。以降はM-1に出場し続けるも準決勝とまりとなる。
2008年第8回大会(9組)
2008年の敗者復活組は「オードリー」。オードリーが敗者復活からファーストラウンド1位の結果。昨年度のサンドウィッチマンが思い出されましたが、最終決戦で惜しくも2位。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | 大竹まこと | オール巨人 | 渡辺正行 | 上沼恵美子 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オードリー | 1位 | 649 | 98 | 92 | 91 | 92 | 92 | 95 | 89 |
NON STYLE | 2位 | 644 | 91 | 90 | 91 | 90 | 95 | 93 | 94 |
ナイツ | 3位 | 640 | 94 | 89 | 89 | 91 | 95 | 93 | 89 |
笑い飯 | 4位 | 637 | 88 | 88 | 91 | 91 | 95 | 89 | 95 |
U字工事 | 5位 | 623 | 92 | 88 | 84 | 90 | 93 | 85 | 91 |
ダイアン | 6位 | 619 | 93 | 86 | 86 | 90 | 90 | 85 | 89 |
モンスターエンジン | 7位 | 614 | 90 | 88 | 89 | 88 | 85 | 83 | 91 |
キングコング | 8位 | 612 | 86 | 87 | 86 | 89 | 90 | 86 | 88 |
ザ・パンチ | 9位 | 591 | 85 | 83 | 83 | 85 | 88 | 80 | 87 |
最高得点:98点(オードリー)中田カウスさんの採点。
最低得点:80点(ザ・パンチ)松本人志さんの採点。
2009年第9回大会(9組)
2009年の敗者復活組は「NON STYLE」。前年度チャンピオン「NON STYLE」が再チャレンジし、敗者復活から見事に最終決戦へ進出。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | 渡辺正行 | オール巨人 | 東国原英夫 | 上沼恵美子 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑い飯 | 1位 | 668 | 98 | 92 | 93 | 92 | 98 | 95 | 100 |
パンクブーブー | 2位 | 651 | 97 | 91 | 90 | 88 | 98 | 93 | 94 |
NON STYLE | 3位 | 641 | 95 | 90 | 87 | 89 | 98 | 92 | 90 |
ナイツ | 4位 | 634 | 96 | 91 | 90 | 88 | 93 | 85 | 91 |
ハライチ | 5位 | 628 | 95 | 89 | 89 | 86 | 91 | 88 | 90 |
東京ダイナマイト | 6位 | 614 | 90 | 90 | 86 | 85 | 90 | 88 | 85 |
モンスターエンジン | 7位 | 610 | 87 | 89 | 87 | 85 | 90 | 83 | 89 |
南海キャンディーズ | 8位 | 607 | 88 | 88 | 84 | 89 | 90 | 83 | 85 |
ハリセンボン | 9位 | 595 | 89 | 85 | 85 | 87 | 87 | 80 | 82 |
最高得点:100点(笑い飯)島田紳助さんの採点。
最低得点:80点(ハリセンボン)松本人志さんの採点。
笑い飯が初めて大会で100点を獲得。今では伝説となった「鳥人」ネタ。しかしながら最終決戦ではパンクブーブーが満票で優勝。いま見返すと笑い飯のネタも面白いのですが、当時の記憶ではネタの終盤で「チンポジ」のワードを出して微妙な空気になったのを覚えています。
2010年第10回大会(9組)
第1期M-1の最終回。2010年の敗者復活組は「パンクブーブー」。昨年の「NON STYLE」に続き、前年度チャンピオンが再チャレンジし、敗者復活から見事に最終決戦へ進出。最後は9年連続で決勝進出の笑い飯の優勝で第1期M-1が幕を閉じました。
出場者 | 順位 | 得点 | 中田カウス | 宮迫博之 | 渡辺正行 | 大竹一樹 | 南原清隆 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑い飯 | 1位 | 668 | 96 | 95 | 90 | 97 | 98 | 96 | 96 |
パンクブーブー | 2位 | 668 | 96 | 98 | 95 | 91 | 94 | 97 | 97 |
スリムクラブ | 3位 | 644 | 94 | 91 | 88 | 91 | 93 | 96 | 91 |
ピース | 4位 | 629 | 95 | 92 | 89 | 89 | 87 | 89 | 88 |
銀シャリ | 5位 | 627 | 92 | 93 | 87 | 89 | 89 | 90 | 87 |
ナイツ | 6位 | 626 | 87 | 91 | 88 | 90 | 90 | 88 | 92 |
ハライチ | 7位 | 620 | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 86 | 87 |
ジャルジャル | 8位 | 606 | 79 | 90 | 87 | 89 | 88 | 87 | 86 |
カナリア | 9位 | 592 | 80 | 88 | 85 | 87 | 86 | 85 | 81 |
最高得点:98点(笑い飯)南原清隆さんの採点、(パンクブーブー)宮迫博之さんの採点
最低得点:79点(ジャルジャル)中田カウスさんの採点。
最後の大会は、「ジャルジャルのネタは漫才なのか論争が起こり」、「スリムクラブが世の中に認識され」、2016年に復活したM-1で優勝する「銀シャリ」が登場しました。宮迫博之さんも元気なころですね…
復活した2015年以降のM-1も「Prime Video」で見れます。「笑いたい」と思ったときは、ポチッとしてください。
\ Amazonプライム会員なら見放題! /
審査員同士の得点のバラつきについて(開催年別)
ここでは「ファーストラウンドの最終順位」と「審査員がつけた順位」がどれほど一致しているのか検証しています。2010年までのM-1開催10回のうち、最多9回の審査員を務めた「松本人志さん」・「島田紳助さん」・「中田カウスさん」の3名で見ました。
一致率が高いほど、その審査員の採点結果がM-1における正義と言えますね。数値は「1」に近いほど一致率が高いとしています。
- 第1位:島田紳助さん(0.86)
- 第2位:松本人志さん(0.82)
- 第3位:中田カウスさん(0.79)
この結果から、2010年までのM-1においては島田紳助さんに評価される漫才が最終決戦に残るために必要でありました。次の章からは開催年ごとに、3名の一致率を確認していきます。
島田紳助さんの得点一致率
2008年だけ特別に他の審査員と採点が一致していないです。笑い飯が好きすぎるのと、オードリーの漫才を受け入れられなかった結果に見えます。
M-1開催年 | 得点一致率 |
---|---|
2001年 | 0.91 |
2002年 | 0.80 |
2003年 | 0.93 |
2005年 | 0.97 |
2006年 | 0.98 |
2007年 | 0.71 |
2008年 | 0.59 |
2009年 | 0.95 |
2010年 | 0.87 |
9回合計 | 0.86 |
以降の表は開催年別の詳細データです。ご興味があれば、ぜひ。
2001年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
中川家 | 1 | 1 | 80 |
ますだおかだ | 2 | 2 | 78 |
アメリカザリガニ | 3 | 5 | 74 |
ハリガネロック | 4 | 3 | 75 |
麒麟 | 5 | 3 | 75 |
フットボールアワー | 6 | 7 | 66 |
キングコング | 7 | 5 | 74 |
DonDokoDon | 8 | 8 | 64 |
おぎやはぎ | 9 | 10 | 50 |
チュートリアル | 10 | 9 | 60 |
得点一致率 | 0.91 |
2002年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
フットボールアワー | 1 | 1 | 89 |
ますだおかだ | 2 | 1 | 89 |
笑い飯 | 3 | 3 | 86 |
おぎやはぎ | 4 | 5 | 76 |
ハリガネロック | 5 | 7 | 75 |
テツandトモ | 6 | 5 | 76 |
スピードワゴン | 7 | 8 | 73 |
ダイノジ | 8 | 4 | 83 |
アメリカザリガニ | 9 | 8 | 73 |
得点一致率 | 0.80 |
2003年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
フットボールアワー | 1 | 2 | 98 |
笑い飯 | 2 | 1 | 99 |
アンタッチャブル | 3 | 3 | 92 |
2丁拳銃 | 4 | 4 | 91 |
リアルキッズ | 5 | 5 | 90 |
スピードワゴン | 6 | 6 | 85 |
アメリカザリガニ | 7 | 9 | 80 |
麒麟 | 8 | 7 | 84 |
千鳥 | 9 | 8 | 82 |
得点一致率 | 0.93 |
2005年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
ブラックマヨネーズ | 1 | 1 | 95 |
麒麟 | 2 | 2 | 88 |
笑い飯 | 3 | 3 | 85 |
品川庄司 | 4 | 3 | 85 |
チュートリアル | 5 | 3 | 85 |
千鳥 | 6 | 6 | 82 |
タイムマシーン3号 | 7 | 7 | 76 |
アジアン | 8 | 8 | 75 |
南海キャンディーズ | 9 | 9 | 72 |
得点一致率 | 0.97 |
2006年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
チュートリアル | 1 | 1 | 97 |
フットボールアワー | 2 | 2 | 90 |
麒麟 | 3 | 4 | 88 |
笑い飯 | 4 | 3 | 89 |
トータルテンボス | 5 | 5 | 87 |
ライセンス | 6 | 6 | 85 |
ザ・プラン9 | 7 | 7 | 83 |
変ホ長調 | 8 | 8 | 82 |
POISON GIRL BAND | 9 | 9 | 76 |
得点一致率 | 0.98 |
出場者も、審査員の採点基準を把握しだした結果でしょうか。
2007年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
サンドウィッチマン | 1 | 1 | 98 |
キングコング | 2 | 2 | 96 |
トータルテンボス | 3 | 2 | 96 |
ハリセンボン | 4 | 4 | 86 |
笑い飯 | 5 | 8 | 85 |
ザブングル | 6 | 4 | 86 |
ダイアン | 7 | 4 | 86 |
千鳥 | 8 | 4 | 86 |
POISON GIRL BAND | 9 | 9 | 75 |
得点一致率 | 0.71 |
2008年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
オードリー | 1 | 5 | 89 |
NON STYLE | 2 | 2 | 94 |
ナイツ | 3 | 5 | 89 |
笑い飯 | 4 | 1 | 95 |
U字工事 | 5 | 3 | 91 |
ダイアン | 6 | 5 | 89 |
モンスターエンジン | 7 | 3 | 91 |
キングコング | 8 | 8 | 88 |
ザ・パンチ | 9 | 9 | 87 |
得点一致率 | 0.59 |
2009年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
笑い飯 | 1 | 1 | 100 |
パンクブーブー | 2 | 2 | 94 |
NON STYLE | 3 | 4 | 90 |
ナイツ | 4 | 3 | 91 |
ハライチ | 5 | 4 | 90 |
東京ダイナマイト | 6 | 7 | 85 |
モンスターエンジン | 7 | 6 | 89 |
南海キャンディーズ | 8 | 7 | 85 |
ハリセンボン | 9 | 9 | 82 |
得点一致率 | 0.95 |
2010年 | 順位 | 1st島田紳助さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
笑い飯 | 1 | 2 | 96 |
パンクブーブー | 2 | 1 | 97 |
スリムクラブ | 3 | 4 | 91 |
ピース | 4 | 5 | 88 |
銀シャリ | 5 | 6 | 87 |
ナイツ | 6 | 3 | 92 |
ハライチ | 7 | 6 | 87 |
ジャルジャル | 8 | 8 | 86 |
カナリア | 9 | 9 | 81 |
得点一致率 | 0.87 |
松本人志さんの得点一致率
松本さん自身が回を重ねるごとに、他の審査員に得点(感覚)を合わせてきたように見えますね。
M-1開催年 | 得点一致率 |
---|---|
2001年 | 0.69 |
2002年 | 0.79 |
2003年 | 0.89 |
2005年 | 0.81 |
2006年 | 0.81 |
2007年 | 0.68 |
2008年 | 0.91 |
2009年 | 0.92 |
2010年 | 0.95 |
9回合計 | 0.82 |
2001年 | 順位 | 1st松本人志さん | |
順位 | 【参考】得点 | ||
中川家 | 1 | 2 | 70 |
ますだおかだ | 2 | 2 | 70 |
アメリカザリガニ | 3 | 4 | 65 |
ハリガネロック | 4 | 6 | 60 |
麒麟 | 5 | 1 | 75 |
フットボールアワー | 6 | 8 | 55 |
キングコング | 7 | 8 | 55 |
